生産紹介
ルーバー ガラス ブレードとしても知られるルーバー ガラスは、高品質の透明ガラス、超白色ガラス、着色ガラス、反射ガラス、模様付きガラス、森林ガラス、強化ガラスなどでできています。 ガラスは規格サイズにカットされ、長辺の両面が磨かれており、平面または丸形であるため、指を怪我から守ることができ、私たちの日常生活で広く使用されています。 ガラスは、安全のために強化またはラミネート加工されている場合があります。

仕様
商品名: | ルーバーガラス/ラバーガラスブレード、ガラスブラインド、ガラスシャッター |
ブランド: | ミゴグラス |
元: | 青島、中国 |
HSコード: | 70060090またはガラスタイプと同じ |
ガラスの種類: | クリアガラス、ウルトラホワイトガラス、ティンテッドガラス、オブスキュアガラス、パターンガラス、フォレストガラス、強化ガラス、Low-Eガラスなど |
色: | クリア、ブラウン、グリーン、ダークブルー、ダークグリーン、またはカスタマイズ |
パターン: | 梨地、カラタチ、フローラ、ダイヤモンド、メイフラワー、地図、水、オセアニック、竹、モル、竹編み、マスターライト、ヒッチクロス、モラン、シレジア、ローズ、ワンジ、ミュージック、フレイム、モルゴン、レインB、クラウド、etc. |
厚さ: | 4mm、5mm、6mm (4.5mm.5.5mm) |
サイズ: | 4"×28"(100/102mm×711mm) 4"×30"(100/102mm×762mm) 4"×32"(100/102mm×813mm)4"×34"(100/102mm×{{19} }mm) 4" x 36" (100/102mm x 914mm) 6" x 24" (150/152mm x 610mm) 6" x 26" (150/152mm x 660mm) 6" x 28" (150/152mm x 711mm) )6" x 30"(150/152mm x 762mm) 6" x 32"(150/152mm x 813mm) 6" x 34"(150/152mm x 864mm) 6" x 36"(150/ 152mm x 914mm) 特殊サイズ:110mm x 1500mm、152mm x 825mm、172mm x 900mm |
角: | ジャストカット、Cエッジ、フラットエッジ、ポリッシュエッジ |
最低発注金額: | 1*20'GP |
納期: | 前払いを受け取ってから2-3週間。 |
支払条件: | T/T 30% 前払い、BL コピーに対して 70% バランス。 |
注: 包装およびサイズはカスタマイズすることができます | |
生産ラインとプロセス



梱包と積み込み

応用

証明書

付属品とサイズ

クリップサイズ | 扱う | ブレード | 高さ(mm) | カートンサイズ長さ*幅*高さ(cm) | GW(kg)/Ctn | ペア/Ctn |
4" 102mm | 1 | 4 | 380 | 39.5*23.5*10.5 | 3.9 | 10 |
1 | 5 | 469 | 48.5*23.5*10.5 | 4.9 | 10 | |
1 | 6 | 558 | 57.5*23.5*10.5 | 5.7 | 10 | |
1 | 7 | 647 | 66.0*23.5*10.5 | 6.8 | 10 | |
1 | 8 | 736 | 75.0*23.5*10.5 | 7.6 | 10 | |
2 | 9 | 825 | 84.0*23.5*10.5 | 8.5 | 10 | |
2 | 10 | 914 | 93.0*23.5*10.5 | 9.5 | 10 | |
2 | 11 | 1003 | 102.0*23.5*10.5 | 10.3 | 10 | |
2 | 12 | 1092 | 111.0*23.5*10.5 | 11.2 | 10 | |
2 | 13 | 1181 | 120.0*23.5*10.5 | 12.2 | 10 | |
2 | 14 | 1270 | 128.5*23.5*10.5 | 13.1 | 10 | |
2 | 15 | 1359 | 137.0*23.5*10.5 | 14 | 10 | |
2 | 16 | 1448 | 146.0*23.5*10.5 | 14.9 | 10 | |
6インチ 152mm | 1 | 3 | 440 | 45.5*23.5*10.5 | 4.2 | 10 |
1 | 4 | 580 | 59.5*23.5*10.5 | 5.4 | 10 | |
1 | 5 | 720 | 73.5*23.5*10.5 | 6.8 | 10 | |
2 | 6 | 860 | 87.5*23.5*10.5 | 8.1 | 10 | |
2 | 7 | 1000 | 101.5*23.5*10.5 | 9.2 | 10 | |
2 | 8 | 1140 | 115.5*23.5*10.5 | 10.7 | 10 | |
2 | 9 | 1280 | 129.5*23.5*10.5 | 12.3 | 10 | |
2 | 10 | 1420 | 143.5*23.5*10.5 | 13.4 | 10 | |
2 | 11 | 1560 | 157.5*23.5*10.5 | 14.8 | 10 | |
2 | 12 | 1700 | 171.5*23.5*10.5 | 14.9 | 10 | |
その他:刃数はカスタマイズ可能 | ||||||
よくある質問
1.商社ですか、それともメーカーですか?
私たちはガラスメーカーです。
2. . 主な製品は何ですか?
当社の主力製品は、様々な材質のルーバーガラスです
3. ブラインドはカスタマイズできますか?
固定サイズ、特殊サイズ用にカスタマイズ。
4.生産設備はどうですか?
ドイツから輸入されたプロ用機器。
5.納期はどのくらいですか?
通常、納期は21-35日です。特定の時間は工場の手配によって異なります
人気ラベル: 光透過率の高いルーバー ガラス サプライヤー中国、メーカー、工場、卸売、カスタマイズ、格安、購入割引、在庫あり、価格、中国製















